Lottery Kerala Chart 2022
Lottery Kerala Chart 25/12/2022 - 31/12/2022
25/12/2022 - 31/12/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
31/12/2022 | KARUNYA (KR-582) | KC - 259925 Agent |
30/12/2022 | NIRMAL (NR-309) | NV - 806219 Agent |
29/12/2022 | KARUNYA PLUS (KN-452) | PB - 769265 (KOLLAM) Agent |
28/12/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-30) | FS - 214096 (KOTTYAM) Agent |
27/12/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-345) | SD - 859259 |
26/12/2022 | WIN-WIN (W-699) | WZ - 967784 (ADOOR) Agent |
25/12/2022 | AKSHAYA (AK-580) | AN - 237971 Agent |
Lottery Kerala Chart 18/12/2022 - 24/12/2022
18/12/2022 - 24/12/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
24/12/2022 | KARUNYA (KR-581) | KY - 169074 Agent |
23/12/2022 | NIRMAL (NR-308) | NL - 227863 |
22/12/2022 | KARUNYA PLUS (KN-451) | PP - 150477 |
21/12/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-29) | FL - 212791 |
20/12/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-344) | SO - 289176 |
19/12/2022 | WIN-WIN (W-698) | WJ - 309045 |
18/12/2022 | AKSHAYA (AK-579) | AK - 478895 |
Lottery Kerala Chart 11/12/2022 - 17/12/2022
11/12/2022 - 17/12/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
17/12/2022 | KARUNYA (KR-580) | KF - 884489 |
16/12/2022 | NIRMAL (NR-307) | NR - 703471 |
15/12/2022 | KARUNYA PLUS (KN-450) | PC - 769974 |
14/12/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-28) | FN - 754081 |
13/12/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-343) | SG - 829491 |
12/12/2022 | WIN-WIN (W-697) | WT - 520214 |
11/12/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-28) | AT - 465983 Agent |
Lottery Kerala Chart 04/12/2022 - 10/12/2022
04/12/2022 - 10/12/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
10/12/2022 | KARUNYA (KR-579) | KZ - 195036 Agent |
09/12/2022 | NIRMAL (NR-306) | NB - 751620 |
08/12/2022 | KARUNYA PLUS (KN-449) | PW - 677419 |
07/12/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-27) | FA - 476675 |
06/12/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-342) | SR - 603907 |
05/12/2022 | WIN-WIN (W-696) | WJ - 594030 |
04/12/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-27) | AA - 622228 |
Lottery Kerala Chart 27/11/2022 - 03/12/2022
27/11/2022 - 03/12/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
03/12/2022 | KARUNYA (KR-578) | KG - 473297 |
02/12/2022 | NIRMAL (NR-305) | NO - 896167 |
01/12/2022 | KARUNYA PLUS (KN-448) | PK - 270396 |
30/11/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-26) | FZ - 293698 |
29/11/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-341) | SD - 514179 |
28/11/2022 | WIN-WIN (W-695) | WV - 250912 |
27/11/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-26) | ![]() |
Lottery Kerala Chart 20/11/2022 - 26/11/2022
20/11/2022 - 26/11/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
26/11/2022 | KARUNYA (KR-577) | KO - 166104 |
25/11/2022 | NIRMAL (NR-304) | NM - 977265 |
24/11/2022 | KARUNYA PLUS (KN-447) | PR - 286032 |
23/11/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-25) | FJ - 446530 |
22/11/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-340) | SV - 177198 |
21/11/2022 | WIN-WIN (W-694) | WB - 879265 |
20/11/2022 | POOJA BUMPER (BR-88) | JC - 110398 |
Lottery Kerala Chart 13/11/2022 - 19/11/2022
13/11/2022 - 19/11/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
19/11/2022 | KARUNYA (KR-576) | KB - 527624 |
18/11/2022 | NIRMAL (NR-303) | NY - 905961 |
17/11/2022 | KARUNYA PLUS (KN-446) | PF - 551207 |
16/11/2022 | AKSHAYA (AK-575) | AH - 323494 |
15/11/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-339) | SF - 865303 |
14/11/2022 | WIN-WIN (W-693) | WY - 116318 |
13/11/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-24) | FN - 458063 |
Lottery Kerala Chart 06/11/2022 - 12/11/2022
06/11/2022 - 12/11/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
12/11/2022 | KARUNYA (KR-575) | KV - 554218 |
11/11/2022 | NIRMAL (NR-302) | NH - 244562 |
10/11/2022 | KARUNYA PLUS (KN-445) | PP - 592984 |
09/11/2022 | AKSHAYA (AK-574) | AW - 714468 |
08/11/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-338) | SW - 593569 |
07/11/2022 | WIN-WIN (W-692) | WJ - 995662 |
06/11/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-23) | FA - 425997 |
Lottery Kerala Chart 30/10/2022 - 05/11/2022
30/10/2022 - 05/11/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
05/11/2022 | KARUNYA (KR-574) | KF - 171478 |
04/11/2022 | NIRMAL (NR-301) | NX - 961472 |
03/11/2022 | KARUNYA PLUS (KN-444) | PC - 822054 |
02/11/2022 | AKSHAYA (AK-573) | AE - 942807 |
01/11/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-337) | SK - 563796 |
31/10/2022 | WIN-WIN (W-691) | WT - 529148 |
30/10/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-22) | FR - 106139 |
Lottery Kerala Chart 23/10/2022 - 29/10/2022
23/10/2022 - 29/10/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
29/10/2022 | KARUNYA (KR-573) | KN - 105903 |
28/10/2022 | NIRMAL (NR-300) | NA - 500289 |
27/10/2022 | KARUNYA PLUS (KN-443) | PW - 970679 |
26/10/2022 | AKSHAYA (AK-572) | AX - 170874 |
25/10/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-336) | SV - 954329 |
24/10/2022 | WIN-WIN (W-690) | WG - 568562 |
23/10/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-21) | FG - 148132 |
Lottery Kerala Chart 16/10/2022 - 22/10/2022
16/10/2022 - 22/10/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
22/10/2022 | KARUNYA (KR-572) | KM - 174632 |
21/10/2022 | NIRMAL (NR-299) | NZ - 568081 |
20/10/2022 | KARUNYA PLUS (KN-442) | PJ - 781094 |
19/10/2022 | AKSHAYA (AK-571) | AD - 860265 |
18/10/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-335) | SE - 312505 |
17/10/2022 | WIN-WIN (W-689) | WR - 539370 |
16/10/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-20) | FO - 424624 |
Lottery Kerala Chart 09/10/2022 - 15/10/2022
09/10/2022 - 15/10/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
15/10/2022 | KARUNYA (KR-571) | KS - 577450 |
14/10/2022 | NIRMAL (NR-298) | NK - 695418 |
13/10/2022 | KARUNYA PLUS (KN-441) | PR - 575808 |
12/10/2022 | AKSHAYA (AK-570) | AZ - 907042 |
11/10/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-334) | SV - 634368 |
10/10/2022 | WIN-WIN (W-688) | WE - 102657 |
09/10/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-19) | FK - 505980 |
Lottery Kerala Chart 03/10/2022 - 08/10/2022
03/10/2022 - 08/10/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
08/10/2022 | KARUNYA (KR-570) | KB - 954445 |
07/10/2022 | NIRMAL (NR-297) | NN - 732834 |
06/10/2022 | KARUNYA PLUS (KN-440) | PK - 464046 |
05/10/2022 | AKSHAYA (AK-569) | AC - 912581 |
04/10/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-333) | SK - 235704 |
03/10/2022 | WIN-WIN (W-687) | WU - 498499 |
Lottery Kerala Chart 25/09/2022 - 01/10/2022
25/09/2022 - 01/10/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
01/10/2022 | KARUNYA (KR-569) | KS - 194686 |
30/09/2022 | NIRMAL (NR-296) | NG - 145212 |
29/09/2022 | KARUNYA (KR-568) | KJ - 903505 |
28/09/2022 | AKSHAYA (AK-568) | AV - 183481 |
27/09/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-332) | SN - 541742 |
26/09/2022 | WIN-WIN (W-686) | WL - 750161 |
25/09/2022 | NIRMAL (NR-295) | NN - 208426 |
Lottery Kerala Chart 18/09/2022 - 22/09/2022
18/09/2022 - 22/09/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
22/09/2022 | KARUNYA PLUS (KN-438) | PB - 768444 |
21/09/2022 | AKSHAYA (AK-567) | AB - 872625 |
20/09/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-331) | SC - 968935 |
19/09/2022 | WIN-WIN (W-685) | WV - 247719 |
18/09/2022 | THIRUVONAM BUMPER (BR-87) | TJ - 750605 |
Lottery Kerala Chart 11/09/2022 - 17/09/2022
11/09/2022 - 17/09/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
17/09/2022 | KARUNYA (KR-567) | KO - 405241 |
16/09/2022 | NIRMAL (NR-294) | NL - 722565 |
15/09/2022 | KARUNYA PLUS (KN-437) | PZ - 485426 |
14/09/2022 | AKSHAYA (AK-566) | AY - 551395 |
13/09/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-330) | SS - 989679 |
12/09/2022 | WIN-WIN (W-684) | WB - 245714 |
11/09/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-16) | FV - 313346 |
Lottery Kerala Chart 04/09/2022 - 10/09/2022
04/09/2022 - 10/09/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
10/09/2022 | KARUNYA (KR-566) | KA - 207512 |
09/09/2022 | NIRMAL (NR-293) | NU - 896865 |
07/09/2022 | AKSHAYA (AK-565) | AB - 132523 |
06/09/2022 | STHREE-SAKTHI (SS-329) | SG - 418086 |
05/09/2022 | WIN-WIN (W-683) | WX - 360999 |
04/09/2022 | FIFTY-FIFTY (FF-15) | FH - 198556 |
Lottery Kerala Chart 28/08/2022 - 03/09/2022
28/08/2022 - 03/09/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
03/09/2022 | KARUNYA (KR-565) | KU - 421790 |
02/09/2022 | NIRMAL | NM - 507342 |
31/08/2022 | AKSHAYA | AY - 738415 |
30/08/2022 | STHREE-SAKTHI | SO - 456957 |
29/08/2022 | WIN-WIN | WJ - 267478 |
28/08/2022 | FIFTY-FIFTY | FU - 361203 |
Lottery Kerala Chart 21/08/2022 - 27/08/2022
21/08/2022 - 27/08/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
27/08/2022 | KARUNYA | KG - 562669 |
26/08/2022 | NIRMAL | NZ - 556448 |
25/08/2022 | KARUNYA PLUS | PZ - 588340 |
24/08/2022 | AKSHAYA | AL - 557740 |
23/08/2022 | STHREE-SAKTHI | SH - 162099 |
22/08/2022 | WIN-WIN | WR - 173806 |
21/08/2022 | FIFTY-FIFTY | FM - 564227 |
Lottery Kerala Chart 14/08/2022 - 20/08/2022
14/08/2022 - 20/08/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
20/08/2022 | KARUNYA | KU - 670349 |
19/08/2022 | NIRMAL | ND - 798484 |
18/08/2022 | KARUNYA PLUS | PD - 823855 |
17/08/2022 | AKSHAYA | AO - 352802 |
16/08/2022 | STHREE-SAKTHI | SY - 179672 |
14/08/2022 | FIFTY-FIFTY | FW - 452753 |
Lottery Kerala Chart 07/08/2022 - 13/08/2022
07/08/2022 - 13/08/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
13/08/2022 | KARUNYA | KF - 421178 |
12/08/2022 | NIRMAL | NT - 965392 |
11/08/2022 | KARUNYA PLUS | PY - 156579 |
10/08/2022 | AKSHAYA | AH - 338934 |
09/08/2022 | STHREE-SAKTHI | SF - 118387 |
08/08/2022 | WIN-WIN | WA - 781234 |
07/08/2022 | FIFTY-FIFTY | FC - 170677 |
Lottery Kerala Chart 31/07/2022 - 06/08/2022
31/07/2022 - 06/08/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
06/08/2022 | KARUNYA | KV - 119892 |
05/08/2022 | NIRMAL | NH - 930756 |
04/08/2022 | KARUNYA PLUS | PL - 874257 |
03/08/2022 | AKSHAYA | AR - 695508 |
02/08/2022 | STHREE-SAKTHI | SV - 845096 |
01/08/2022 | WIN-WIN | WP - 701852 |
31/07/2022 | FIFTY-FIFTY | FY - 530898 |
Lottery Kerala Chart 24/07/2022 - 30/07/2022
24/07/2022 - 30/07/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
30/07/2022 | KARUNYA | KB - 899709 |
29/07/2022 | NIRMAL | NY - 101116 |
28/07/2022 | KARUNYA PLUS | PO - 125221 |
27/07/2022 | AKSHAYA | AK - 520862 |
26/07/2022 | STHREE-SAKTHI | SD - 211059 |
25/07/2022 | WIN-WIN | WM - 245789 |
24/07/2022 | FIFTY-FIFTY | FF - 537904 |
Lottery Kerala Chart 17/07/2022 - 23/07/2022
17/07/2022 - 23/07/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
23/07/2022 | KARUNYA | KR - 772764 |
22/07/2022 | NIRMAL | NA - 138428 |
21/07/2022 | KARUNYA PLUS | PD - 962218 |
20/07/2022 | AKSHAYA | AX - 680443 |
19/07/2022 | STHREE-SAKTHI | SX - 699259 |
18/07/2022 | WIN-WIN | WU - 634423 |
17/07/2022 | MONSOON BUMPER | MA - 235610 |
Lottery Kerala Chart 10/07/2022 - 16/07/2022
10/07/2022 - 16/07/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
16/07/2022 | KARUNYA | KH - 120827 |
15/07/2022 | NIRMAL | NS - 165097 |
14/07/2022 | KARUNYA PLUS | PU - 192659 |
13/07/2022 | AKSHAYA | AJ - 328316 |
12/07/2022 | STHREE-SAKTHI | SB - 857284 |
11/07/2022 | WIN-WIN | WA - 410286 |
10/07/2022 | FIFTY-FIFTY | FL - 210064 |
Lottery Kerala Chart 03/07/2022 - 09/07/2022
03/07/2022 - 09/07/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
09/07/2022 | KARUNYA | KW - 846690 |
08/07/2022 | NIRMAL | NG - 468856 |
07/07/2022 | KARUNYA PLUS | PK - 669060 |
06/07/2022 | AKSHAYA | AN - 540720 |
05/07/2022 | STHREE-SAKTHI | SP - 609530 |
04/07/2022 | WIN-WIN | WN - 713801 |
03/07/2022 | FIFTY-FIFTY | FV - 488801 |
Lottery Kerala Chart 26/06/2022 - 02/07/2022
26/06/2022 - 02/07/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
02/07/2022 | KARUNYA | KA - 554476 |
01/07/2022 | NIRMAL | NV - 852781 |
30/06/2022 | KARUNYA PLUS | PZ - 283202 |
29/06/2022 | AKSHAYA | AD - 309707 |
28/06/2022 | STHREE-SAKTHI | SM - 457567 |
27/06/2022 | WIN-WIN | WM - 474071 |
26/06/2022 | FIFTY-FIFTY | FD - 206846 |
Lottery Kerala Chart 19/06/2022 - 25/06/2022
19/06/2022 - 25/06/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
25/06/2022 | KARUNYA | KN - 955731 |
24/06/2022 | NIRMAL | NL - 707700 |
23/06/2022 | KARUNYA PLUS | PA - 825981 |
22/06/2022 | AKSHAYA | AT - 635622 |
21/06/2022 | STHREE-SAKTHI | SZ - 308187 |
20/06/2022 | WIN-WIN | WY - 725755 |
19/06/2022 | FIFTY-FIFTY | FY - 220008 |
Lottery Kerala Chart 12/06/2022 - 18/06/2022
12/06/2022 - 18/06/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
18/06/2022 | KARUNYA | KD - 874727 |
17/06/2022 | NIRMAL | NX - 477814 |
16/06/2022 | KARUNYA PLUS | PU - 890745 |
15/06/2022 | AKSHAYA | AC - 928338 |
14/06/2022 | STHREE-SAKTHI | SC - 600113 |
13/06/2022 | WIN-WIN | WE - 936864 |
12/06/2022 | FIFTY-FIFTY | FF - 565805 |
Lottery Kerala Chart 05/06/2022 - 11/06/2022
05/06/2022 - 11/06/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
11/06/2022 | KARUNYA | KP - 677417 |
10/06/2022 | NIRMAL | NM - 593553 |
09/06/2022 | KARUNYA PLUS | PH - 579861 |
08/06/2022 | AKSHAYA | AU - 750087 |
07/06/2022 | STHREE-SAKTHI | SS - 826467 |
06/06/2022 | WIN-WIN | WT - 150978 |
05/06/2022 | FIFTY-FIFTY | FR - 476197 |
Lottery Kerala Chart 29/05/2022 - 04/06/2022
29/05/2022 - 04/06/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
04/06/2022 | KARUNYA | KK - 267298 |
03/06/2022 | NIRMAL | NN - 227146 |
02/06/2022 | KARUNYA PLUS | PS - 945298 |
01/06/2022 | AKSHAYA | AC - 339834 |
31/05/2022 | STHREE-SAKTHI | SH - 571888 |
30/05/2022 | WIN-WIN | WA - 730544 |
29/05/2022 | FIFTY-FIFTY | FE - 567525 |
Lottery Kerala Chart 22/05/2022 - 28/05/2022
22/05/2022 - 28/05/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
28/05/2022 | KARUNYA | KP - 443438 |
27/05/2022 | NIRMAL | NL - 194322 |
26/05/2022 | KARUNYA PLUS | PC - 238512 |
25/05/2022 | AKSHAYA | AS - 945259 |
24/05/2022 | STHREE-SAKTHI | SY - 597208 |
23/05/2022 | WIN-WIN | WX - 156360 |
22/05/2022 | VISHU BUMPER | HB - 727990 |
Lottery Kerala Chart 16/05/2022 - 21/05/2022
16/05/2022 - 21/05/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
21/05/2022 | KARUNYA | KE - 781348 |
20/05/2022 | NIRMAL | NO - 185137 |
19/05/2022 | KARUNYA PLUS | PP - 874217 |
18/05/2022 | AKSHAYA | AG - 412287 |
17/05/2022 | STHREE-SAKTHI | SG - 170384 |
16/05/2022 | WIN-WIN | WD - 225499 |
Lottery Kerala Chart 09/05/2022 - 14/05/2022
09/05/2022 - 14/05/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
14/05/2022 | KARUNYA | KR - 552988 |
13/05/2022 | NIRMAL | NG - 943709 |
12/05/2022 | KARUNYA PLUS | PF - 157578 |
11/05/2022 | AKSHAYA | AP - 263740 |
10/05/2022 | STHREE-SAKTHI | SN - 237263 |
09/05/2022 | WIN-WIN | WW - 749821 |
Lottery Kerala Chart 02/05/2022 - 07/05/2022
02/05/2022 - 07/05/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
07/05/2022 | KARUNYA | KH - 157952 |
06/05/2022 | NIRMAL | NP - 419993 |
05/05/2022 | KARUNYA PLUS | PZ - 145893 |
04/05/2022 | AKSHAYA | AL - 273930 |
03/05/2022 | STHREE-SAKTHI | SG - 535770 |
02/05/2022 | WIN-WIN | WG - 354473 |
Lottery Kerala Chart 25/04/2022 - 30/04/2022
25/04/2022 - 30/04/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
30/04/2022 | KARUNYA | KT - 695437 |
29/04/2022 | NIRMAL | NG - 160353 |
28/04/2022 | KARUNYA PLUS | PL - 679285 |
27/04/2022 | AKSHAYA | AW - 744785 |
26/04/2022 | STHREE-SAKTHI | SX - 964771 |
25/04/2022 | WIN-WIN | WZ - 570104 |
Lottery Kerala Chart 18/04/2022 - 23/04/2022
18/04/2022 - 23/04/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
23/04/2022 | KARUNYA | KA - 748560 |
22/04/2022 | NIRMAL | NV - 279129 |
21/04/2022 | KARUNYA PLUS | PU - 542625 |
20/04/2022 | AKSHAYA | AC - 410281 |
19/04/2022 | STHREE-SAKTHI | SK - 260708 |
18/04/2022 | WIN-WIN | WE - 758930 |
Lottery Kerala Chart 10/04/2022 - 16/04/2022
10/04/2022 - 16/04/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
16/04/2022 | KARUNYA | KO - 891810 |
15/04/2022 | NIRMAL | NM - 355748 |
14/04/2022 | KARUNYA PLUS | PD - 436257 |
13/04/2022 | AKSHAYA | AN - 604635 |
12/04/2022 | STHREE-SAKTHI | SX - 207078 |
11/04/2022 | WIN-WIN | WW - 453882 |
10/04/2022 | STHREE-SAKTHI | SU - 129222 |
Lottery Kerala Chart 03/04/2022 - 09/04/2022
03/04/2022 - 09/04/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
09/04/2022 | KARUNYA | KG - 755608 |
08/04/2022 | NIRMAL | NU - 126759 |
07/04/2022 | KARUNYA PLUS | PO - 269359 |
06/04/2022 | AKSHAYA | AJ - 564713 |
05/04/2022 | STHREE-SAKTHI | SG - 139935 |
04/04/2022 | WIN-WIN | WB - 428239 |
03/04/2022 | WIN-WIN | WV - 408275 |
Lottery Kerala Chart 30/03/2022 - 02/04/2022
30/03/2022 - 02/04/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
02/04/2022 | KARUNYA | KU - 605218 |
01/04/2022 | NIRMAL | NH - 108405 |
31/03/2022 | KARUNYA PLUS | PK - 156490 |
30/03/2022 | AKSHAYA | AP - 499851 |
Lottery Kerala Chart 25/03/2022 - 26/03/2022
25/03/2022 - 26/03/2022 |
---|
Date | Lottery | 1st Prize |
---|---|---|
26/03/2022 | KARUNYA | KC - 984145 |
25/03/2022 | NIRMAL | NV - 471775 |